产品
                            
            
            
                
                特色说明            
            - 轴心间距50mm
- 适合中型骨架,少量多样化
- 客製的绕线治具设计,更换容易
- 具整列排线、单线、绞线之绕线功能
- 具自动上下料、自动排盘,以增加产能
- 具包胶带功能
- 减少人力成本,增加产能
- 具有安全装置,保障安全
- 机构简单,设备维护容易
                应用说明            
            
                
                人工上料(自动上料)工装上
↓
绕线(自动缠脚或留尾线)
↓
包胶
↓
人工下料(自动下料)
            
        
                    ↓
绕线(自动缠脚或留尾线)
↓
包胶
↓
人工下料(自动下料)
                规格说明            
            | 绕线轴数量 | 16 | 
| X.Y.Z.轴控制方式 | AC 伺服马达 | 
| 数据储存 | 1GB CF Card | 
| 控制器 | 工业电脑PAC | 
| 绕线轴间距 | 50 mm | 
| 骨架最大对角线 | 40 mm (骨架宽度不可超过32mm) | 
| 排线最大长度 | 85 mm | 
| 绕线轴最大转速 | 18000 RPM | 
| 绕线轴转向 | 正/反转 | 
| 轴停精度 | +/-0.225° | 
| 适用线径(AWG/mm) | AWG48~28/0.03~0.5mm | 
| X轴:导针前后移动距离 | 90 mm | 
| Y轴:导针左右移动距离 | 65 mm | 
| Z轴:导针上下移动距离 | 50 mm | 
| 导针移动精度 | 0.02mm (机械),0.001 mm (软体) | 
| 缠脚角度 | 0°/90° | 
| 缠脚速度(切线速度) | 200mm/sec | 
| 电源 | AC 220V 3 phase, 50/60 HZ | 
| 消耗功率 | 4KW | 
| 气压需求 | 5-6 KGS/c㎡(=0.5-0.6MPA) | 
| 胶带外径 | MAX.130mm | 
| 胶带内径 | 76mm | 
| 胶带宽度 | Min.2mm Max.25mm | 
| 机台尺寸(不含萤幕) | 1400(L)x1180(W)x1750(H)mm | 
| 机台重量 | 350KGS | 
 
     
     
     
     
                         
                         
                         
                            